
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | TMS2 - 040 | 0171 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | TMS2 - 039 | 8107 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | TMS2 - 038 | 7437 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | TMS2 - 037 | 4293 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | TMS2 - 036 | 2908 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | TMS2 - 035 | 3697 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | TMS2 - 034 | 5278 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | TMS2 - 033 | 9249 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TMS2 - 032 | 3246 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | TMS2 - 031 | 2991 |
